Jason Williams Biographie, âge, femme, fils, valeur nette et statistiques
Biographie de Jason Williams
Jason Williams, dont le nom complet est Jason Chandler Williams, est un basketteur professionnel américain à la retraite qui a été meneur de jeu au sein de la National Basketball Association (NBA) pendant douze saisons à la fin des années 1990 et 2000. Il est né le 18 novembre 1975 à Belle, en Virginie occidentale.
avec qui Trent Shelton est marié
Il a fréquenté le lycée DuPont (aujourd'hui disparu) à Belle, où il a joué au basket-ball au lycée pour les Panthers DuPont en 1994, et a conduit son équipe de lycée au championnat d'État avant d'être battu en finale. Il est devenu le seul joueur de l'histoire de l'équipe DuPont à atteindre 1 000 points et 500 passes décisives. USA Today a nommé Williams Joueur de l'année en Virginie-Occidentale en 1994.
Après le lycée, il a fréquenté l'Université Marshall. À Marshall, il a joué pour l’équipe masculine de basket-ball Marshall Thundering Herd de l’entraîneur Billy Donovan de 1994 à 1996. Après avoir réussi sa première saison, il a récolté en moyenne 13,4 points et 6,4 passes par match pendant sa première année 1995-1996. Lorsque l'entraîneur de Marshall, Billy Donovan, a accepté le poste d'entraîneur-chef à l'Université de Floride à l'été 1996, Williams a décidé de transférer et de suivre Donovan en Floride.
Après avoir raté la saison 1996–97 comme l'exige la règle de transfert de la NCAA, il est devenu le gardien de point de départ de l'équipe masculine de basketball des Florida Gators au cours de la saison 1997–98, et a établi un record en un seul match des Florida Gators avec 17 passes décisives dans un Match du 3 décembre 1997 contre Duquesne. Au cours de vingt matchs, il a récolté en moyenne 17,1 points, 6,7 passes et 2,8 interceptions par match, et a mené les Gators à un revers de 86 à 78 contre les Wildcats du Kentucky à Lexington. En février 1998, cependant, l'Université de Floride l'a suspendu pour le reste de la saison pour usage de marijuana, après deux suspensions précédentes pour la même infraction.

Suite à sa suspension par l'Université de Floride, Williams a décidé de se rendre éligible pour le repêchage de la NBA. Il était la septième sélection au total lors du repêchage de la NBA en 1998 par les Sacramento Kings. En 2001, les Sacramento Kings ont échangé Williams et Nick Anderson aux Grizzlies de Vancouver pour Mike Bibby et Brent Price. Le 2 août 2005, Williams et son coéquipier James Posey étaient deux des treize joueurs impliqués dans le plus grand commerce de l'histoire de la ligue qui les a vus être distribués au Miami Heat en échange du gardien de tir Eddie Jones.
sydney brooke simpson 2016
À l'été 2008, Williams a signé avec les Los Angeles Clippers pour un contrat d'un an. Cependant, le 26 septembre 2008, Williams a annoncé sa retraite de la NBA après 10 ans en raison de blessures persistantes. En février 2009, Williams a annoncé qu'il tenterait un retour en NBA. Le 19 août 2009, Williams a signé avec l'Orlando Magic. Il a de nouveau signé avec l'équipe le 3 août 2010 et a obtenu sa libération de l'équipe le 26 janvier 2011. Il a signé un contrat de deux ans avec les Memphis Grizzlies le 7 février 2011 et le 18 avril 2011, Williams a officiellement annoncé sa deuxième retraite de la NBA.
Jason Williams Âge
Il est né le 18 novembre 1975.
Jason Williams épouse
Williams a épousé Denika Kisty, une ancienne de l'Université de Floride, un ancien membre de l'équipe d'athlétisme des Florida Gators et un lanceur de javelot All-American.
combien vaut Rick Warren
Jason Williams fils
Williams et sa femme ont trois enfants.
Valeur nette de Jason Williams
Il a une valeur nette estimée à 20 millions de dollars.
Jason Williams Stats: Saison régulière
An | Équipe | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Sacrement | cinquante | cinquante | 36,1 | 0,374 | .310 | 0,752 | 3.1 | 6,0 | 1,9 | .0 | 12,8 |
1999–00 | Sacrement | 81 | 81 | 34,1 | 0,373 | .287 | 0,753 | 2,8 | 7,3 | 1,4 | .1 | 12,3 |
2000-01 | Sacrement | 77 | 77 | 29,7 | 0,407 | 0,315 | 0,789 | 2,4 | 5,4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001-02 | Memphis | 65 | 65 | 34,4 | 0,382 | .295 | 0,792 | 3.0 | 8,0 | 1,7 | .1 | 14,8 |
2002–03 | Memphis | 76 | 76 | 31,7 | 0,388 | .354 | 0,840 | 2,8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12,1 |
2003–04 | Memphis | 72 | 68 | 29,4 | 0,407 | .330 | 0,837 | 2.0 | 6,8 | 1,3 | .1 | 10,9 |
2004-05 | Memphis | 71 | 68 | 27,5 | 0,413 | 0,324 | 0,792 | 1,7 | 5,6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005–06 | Miami | 59 | 56 | 31,8 | 0,442 | 0,372 | 0,867 | 2,4 | 4,9 | .9 | .1 | 12,3 |
2006–07 | Miami | 61 | 55 | 30,6 | 0,413 | 0,339 | .913 | 2,3 | 5,3 | 1.0 | .0 | 10,9 |
2007-08 | Miami | 67 | 53 | 28,1 | 0,384 | 0,353 | 0,863 | 1,9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8,8 |
2009–10 | Orlando | 82 | 18 | 20,8 | 0,444 | 0,380 | 0,756 | 1,5 | 3,6 | .6 | .0 | 6,0 |
2010-11 | Orlando | 16 | 0 | 10,7 | 0,342 | .304 | .000 | 1,4 | 1,5 | .5 | .0 | 2,1 |
2010-11 | Memphis | Onze | 0 | 11,3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2,5 | .3 | .1 | 1,9 |
Carrière | 788 | 667 | 29,4 | .398 | 0,327 | 0,813 | 2,3 | 5,9 | 1.2 | .1 | 10,5 |
Statistiques de Jason Williams: Playoffs
An | Équipe | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sacrement | 5 | 5 | 32,6 | .356 | .310 | 1 000 | 3,6 | 4.0 | 1,6 | .deux | 10,0 |
2000 | Sacrement | 5 | 5 | 29,0 | 0,375 | .320 | 0,800 | 1,6 | 2,4 | .6 | .0 | 10,4 |
2001 | Sacrement | 8 | 8 | 23,9 | 0,426 | 0,367 | 1 000 | 2,3 | 2,9 | 1.0 | .0 | 8,8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32,5 | 0,326 | 0,286 | 1 000 | 2,3 | 4,5 | .5 | .0 | 10,8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28,5 | 0,528 | 0,476 | 1 000 | 2,3 | 5,3 | 1,5 | .0 | 17,0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29,8 | 0,405 | .274 | 0,844 | 2.0 | 3,9 | .7 | .0 | 9,3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28,0 | .250 | .294 | 0,800 | 2.0 | 3,5 | 1,3 | .3 | 5,8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13,7 | 0,342 | .250 | 1 000 | .8 | 1,6 | .3 | .0 | 2.6 |
Carrière | 67 | 53 | 25,9 | .393 | .309 | .889 | 1,9 | 3,3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - Vidéo